Список всех доступных на данный момент изделий из железобетона, которые можно приобрести у нашей компании. В этом разделе представлены цены на каждое изделие, а также его характеристики и особенности.
Клиенты могут выбрать нужное им изделие, ознакомиться со всеми его параметрами и уточнить стоимость. Кроме того Вы можете заказать производство изделий по индивидуальным размерам и требованиям.
Для удобства пользователей, прайс-лист можно скачать по ссылкам ниже:
Ассортимент железобетонных изделий (ЖБИ) и растворов:
Железобетонные изделия (ЖБИ) | |
Наименование | Масса (т) |
Плиты перекрытия пустотные | |
ПК 90.12-8АтVт | 3.170 |
ПК 85.12-8АтVт | 2.970 |
ПК 84.12-8АтVт | 2.960 |
ПК 83.12-8АтVт | 2.954 |
ПК 82.12-8АтVт | 2.946 |
ПК 81.12-8АтVт | 2.938 |
ПК 80.12-8АтVт | 2.930 |
ПК 79.12-8АтVт | 2.900 |
ПК 78.12-8АтVт | 2.850 |
ПК 77.12-8АтVт | 2.830 |
ПК 76.12-8АтVт | 2.780 |
ПК 75.12-8АтVт | 2.750 |
ПК 74.12-8АтVт | 2.700 |
ПК 73.12-8АтVт | 2.670 |
ПК 72.12-8АтVт | 2.630 |
ПК 71.12-8АтVт | 2.550 |
ПК 70.12-8АтVт | 2.500 |
ПК 69.12-8АтVт | 2.490 |
ПК 68.12-8АтVт | 2.470 |
ПК 67.12-8АтVт | 2.450 |
ПК 66.12-8АтVт | 2.420 |
ПК 65.12-8АтVт | 2.380 |
ПК 64.12-8АтVт | 2.350 |
ПК 63.12-8АтVт | 2.200 |
ПК 62.12-8АтVт | 2.180 |
ПК 61.12-8АтVт | 2.130 |
ПК 60.12-8АтVт | 2.100 |
ПК 59.12-8АтVт | 2.080 |
ПК 58.12-8АтVт | 2.030 |
ПК 57.12-8АтVт | 2.000 |
ПК 56.12-8АтVт | 1.950 |
ПК 55.12-8АтVт | 1.930 |
ПК 54.12-8АтVт | 1.900 |
ПК 53.12-8АтVт | 1.870 |
ПК 52.12-8АтVт | 1.830 |
ПК 51.12-8АтVт | 1.800 |
ПК 50.12-8АтVт | 1.750 |
ПК 49.12-8АтVт | 1.730 |
ПК 48.12-8т | 1.700 |
ПК 47.12-8т | 1.650 |
ПК 46.12-8т | 1.600 |
ПК 45.12-8т | 1.580 |
ПК 44.12-8т | 1.550 |
ПК 43.12-8т | 1.530 |
ПК 42.12-8т | 1.500 |
ПК 41.12-8т | 1.450 |
ПК 40.12-8т | 1.400 |
ПК 39.12-8т | 1.380 |
ПК 38.12-8т | 1.350 |
ПК 37.12-8т | 1.300 |
ПК 36.12-8т | 1.280 |
ПК 35.12-8т | 1.250 |
ПК 34.12-8т | 1.200 |
ПК 33.12-8т | 1.150 |
ПК 32.12-8т | 1.130 |
ПК 31.12-8т | 1.100 |
ПК 30.12-8т | 1.080 |
ПК 28.12-8т | 1.025 |
ПК 24.12-8т | 0.867 |
ПК 20.12-8т | 0.740 |
ПБ96.12-6Вр1400 | 3.310 |
ПБ90.12-8Вр1400 | 3.100 |
ПБ81.12-8Вр1400 | 2.790 |
ПБ72.12-8Вр1400 | 2.480 |
ПБ64.12-8Вр1400 | 2.204 |
ПБ63.12-8Вр1400 | 2.170 |
ПБ60.12-8Вр1400 | 2.060 |
ПБ59.12-8Вр1400 | 2.027 |
ПБ58.12-8Вр1400 | 1.994 |
ПБ57.12-8Вр1400 | 1.960 |
ПБ55.12-8Вр1400 | 1.893 |
ПБ54.12-8Вр1400 | 1.860 |
ПБ51.12-8Вр1400 | 1.755 |
ПБ50.12-8Вр1400 | 1.720 |
ПБ48.12-8Вр1400 | 1.650 |
ПБ47.12-8Вр1400 | 1.615 |
ПБ45.12-8Вр1400 | 1.545 |
ПБ42.12-8Вр1400 | 1.440 |
ПБ40.12-8Вр1400 | 1.374 |
ПБ39.12-8Вр1400 | 1.340 |
ПБ38.12-8Вр1400 | 1.307 |
ПБ36.12-8Вр1400 | 1.240 |
ПБ32.12-8Вр1400 | 1.100 |
ПБ30.12-8Вр1400 | 1.030 |
ПБ28.12-8Вр1400 | 0.960 |
ПБ24.12-8Вр1400 | 0.820 |
ПБ20.12-8Вр1400 | 0.688 |
Плиты плоские | |
ПТП 32-12 | 1.120 |
ПТП 32-10 | 0.945 |
ПТП 32-8 | 0.775 |
ПТП 32-6 | 0.560 |
ПТП 26-6 | 0.458 |
ПТП 24-12 | 0.840 |
ПТП 24-6 | 0.423 |
ПТП 23-12 | 0.815 |
ПТП 22-12 | 0.775 |
ПТП 22-6 | 0.385 |
ПТП 21-12 | 0.743 |
ПТП 20-12 | 0.710 |
ПТП 18-12 | 0.530 |
ПТП 18-6 | 0.315 |
ПТП 14-12 | 0.493 |
Перемычки | |
2ПБ 13-1п | 0.054 |
2ПБ 16-2п | 0.065 |
2ПБ 19-3п | 0.081 |
2ПБ 22-3п | 0.092 |
2ПБ 25-3п | 0.103 |
3ПБ 13-37п | 0.085 |
3ПБ 16-37п | 0.102 |
3ПБ 18-37п | 0.119 |
3ПБ 21-8п | 0.137 |
3ПБ 25-8п | 0.162 |
3ПБ 27-8п | 0.180 |
3ПБ 30-8п | 0.197 |
5ПБ 21-27п | 0.285 |
5ПБ 25-37п | 0.338 |
5ПБ 27-37п | 0.375 |
5ПБ 30-37п | 0.410 |
5ПБ 31-37п | 0.428 |
Прогоны | |
ПРГ 28.1.3-4т | 0.250 |
ПРГ 32.1.4-4т | 0.380 |
ПРГ 36.1.4-4т | 0.430 |
ПРГ 60.2.5-4т | 1.500 |
ПРГ 58.2.5-4т | 1.450 |
ПРГ 56.2.5-4т | 1.400 |
ПРГ 55.2.5-4т | 1.388 |
ПРГ 54.2.5-4т | 1.350 |
ПРГ 50.2.5-4т | 1.250 |
ПРГ 48.2.5-4т | 1.200 |
ПРГ 45.2.5-4т | 1.125 |
ПРГ 42.2.5-4т | 1.050 |
ПРГ 41.2.5-4т | 1.025 |
ПРГ 40.2.5-4т | 1.000 |
ПРГ 38.2.5-4т | 0.950 |
ПРГ 35.2.5-4т | 0.875 |
ПРГ 31.2.5-4т | 0.775 |
ПРГ 30.2.5-4т | 0.750 |
ПРГ 28.2.5-4т | 0.700 |
Лестничные ЖБИ | |
1ЛМФ27.11.14-4т | 1.328 |
2ЛМФ39.14.17-5 | 1.415 |
2ЛМФ39.12.17-5 | 1.293 |
ЛМ30-11 | 1.500 |
ЛПФ28.11-5 | 1.095 |
ЛПФ25.10-5 | 0.895 |
ЛПФ25.13-5 | 1.075 |
2ЛП22.15-4т | 1.033 |
2ЛП25.12-4к | 1.200 |
Балконы | |
УКБ 32-5м | 1.155 |
УКБ 28-5м | 1.020 |
Плиты ребристые | |
2ПГ6-3АтVт | 1.583 |
ПГ-3АтVт | 3.125 |
Кольца | |
КС 10-9 | 0.600 |
КС 15-9 | 1.000 |
КС 20-9 | 1.475 |
Плиты перекрытия колец | |
ПП-10-2 | 0.250 |
1ПП-15-2 | 0.675 |
1ПП-20-2 | 1.275 |
Плиты забора | |
П5Ва | 1.250 |
Фундамент Ф-1 | 0.475 |
Бордюры | |
БР 300.30.18 | 0.383 |
БР 300.30.15 | 0.320 |
БР 100.30.18 | 0.130 |
БР 100.30.15 | 0.100 |
БР 50.20.6,5 | 0.015 |
Плиты дорожные | |
ПАГ-18АтV | 5.400 |
ПАГ-14V-1 | 4.200 |
1П60.20-30АтV-14 | 4.200 |
ЖБИ благоустройство | |
Крышка люка | 0.075 |
Урна | 0.125 |
Урна -2 | 0.100 |
Деталь скамьи | 0.113 |
Желобок | 0.005 |
Плитка 40*40*5 | 0.020 |
Полусфера-50 | 0.075 |
Вазон | 0.150 |
Стойки для ЛЭП | |
Стойка СВ 95-2 | 0.750 |
Стойка СВ 95-3 | 0.750 |
Стойка СВ 105-3,6 | 1.180 |
Стойка СВ 105-5 | 1.180 |
Фундаментные блоки | |
ФБС 24-3-6т | 0.975 |
ФБС 24-4-6т | 1.300 |
ФБС 24-5-6т | 1.630 |
ФБС 24-6-6т | 1.956 |
ФБС 12-3-6т | 0.492 |
ФБС 12-4-6т | 0.636 |
ФБС 12-5-6т | 0.794 |
ФБС 12-6-6т | 0.955 |
ФБС 9-3-6т | 0.350 |
ФБС 9-4-6т | 0.468 |
ФБС 9-5-6т | 0.586 |
ФБС 9-6-6т | 0.703 |
Фортификационные сооружения | |
Бетонная пирамида (тетраэдр) | 1.250 |
Плитка тротуарная за 1м2 | |
Плитка тротуарная | |
Бетоны и растворы | |
Бетоны | |
Наименование | |
БМ 100 | |
БМ 100 П-4 | |
БМ 150 | |
БМ 150 П-4 | |
БМ 200 | |
БМ 200 П-4 | |
БМ 200W-6 | |
БМ 250 | |
БМ 250 П-4 | |
БМ 250W-6 | |
БМ 300 | |
БМ 300W-4 | |
БМ 300W-6 | |
БМ 300 П-4 | |
БМ 300W-6 П-4 | |
БМ 350 | |
БМ 350 П-4 | |
БМ 350W-6 | |
БМ 350W-6 П-4 | |
БМ 350W-8 | |
БМ 350W-8 П-4 | |
БМ 400 | |
БМ 400 П-4 | |
БМ 400 W-6 | |
БМ 400 W-6 П-4 | |
БМ 500 | |
БГТМ 200 | |
БГТМ 250 | |
БГТМ 300 | |
Растворы | |
М-50 | |
М-75 | |
М-100 | |
М-150 | |
М-200 |